
微信扫码咨询:
产品详情
专为重症监护室、手术室和急诊科设计的高端医疗设备。采用最新数字信号处理技术,提供精确、可靠的生理参数监测,帮助医护人员及时发现患者病情变化,为临床决策提供有力支持。
| 心电监测 | 12导联同步显示,心率范围:30-300bpm,精度±1bpm |
|---|---|
| 血氧饱和度 | 测量范围:0-100%,精度:70-100%时±2%,低于70%时±3% |
| 无创血压 | 测量范围:收缩压30-270mmHg,舒张压10-215mmHg,平均压20-235mmHg |
| 呼吸监测 | 呼吸率范围:5-120次/分,精度±1次/分 |
| 体温监测 | 测量范围:20-45℃,精度±0.1℃ |
| 显示屏 | 12.1英寸彩色TFT LCD,分辨率1280×800,触摸操作 |
| 电源 | AC 100-240V,50/60Hz;内置锂电池,续航≥4小时 |
| 尺寸重量 | 330mm×280mm×120mm,约4.5kg |
中文